3
Nouvelle Facture
ID Facture Date Code Item Désignation Prix Total
24 2026-05-31 10:50:23 0.00 XOF 0.00 XOF
23 2026-05-31 10:50:14 0.00 XOF 0.00 XOF
22 2026-05-31 10:50:06 0.00 XOF 0.00 XOF
21 2026-05-28 13:55:10 0.00 XOF 0.00 XOF
20 2026-05-16 18:29:09 0.00 XOF 0.00 XOF
19 2026-05-16 18:29:09 0.00 XOF 0.00 XOF
18 2026-05-16 18:29:04 0.00 XOF 0.00 XOF
17 2026-05-03 20:54:36 0.00 XOF 0.00 XOF
16 2026-04-20 01:44:32 0.00 XOF 0.00 XOF
15 2026-02-05 06:14:56 0.00 XOF 0.00 XOF
14 2026-02-01 19:29:56 0.00 XOF 0.00 XOF
13 2025-12-12 23:25:12 0.00 XOF 0.00 XOF
12 2025-12-09 11:57:14 0.00 XOF 0.00 XOF
11 2025-12-09 11:57:00 0.00 XOF 0.00 XOF
10 2025-12-07 18:10:24 0.00 XOF 0.00 XOF
9 2025-12-06 08:07:38 0.00 XOF 0.00 XOF
8 2025-12-06 08:07:35 0.00 XOF 0.00 XOF
6 2024-05-27 15:16:52 ACH-0004/2024 soupe de poulet 8,000.00 XOF 9,500.00 XOF
foufou 1,500.00 XOF
4 2024-05-27 15:15:32 ACH-0002/2024 demi poulet 5,500.00 XOF 7,300.00 XOF
attiéké 800.00 XOF
Coca 1,000.00 XOF
7 2024-01-27 16:10:31 ACH-0005/2024 poisson braisé 7,500.00 XOF 12,500.00 XOF
alloco 5,000.00 XOF